<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Pesquisa - Os americanos e os grupos religiosos</title>
	<atom:link href="http://paremomundo.com/2008/04/22/pesquisa-os-americanos-e-os-grupos-religiosos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paremomundo.com/2008/04/22/pesquisa-os-americanos-e-os-grupos-religiosos/</link>
	<description>Profanity Positively Forbidden -- Shut Up or Get OUT</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:53:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Evandro Cesar</title>
		<link>http://paremomundo.com/2008/04/22/pesquisa-os-americanos-e-os-grupos-religiosos/comment-page-1/#comment-546</link>
		<dc:creator>Evandro Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 22:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paremomundo.com/?p=231#comment-546</guid>
		<description>Pois é, mais estranha impossível, seria mais fácil perguntar qual a religião do sujeito e pronto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é, mais estranha impossível, seria mais fácil perguntar qual a religião do sujeito e pronto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santaum</title>
		<link>http://paremomundo.com/2008/04/22/pesquisa-os-americanos-e-os-grupos-religiosos/comment-page-1/#comment-545</link>
		<dc:creator>Santaum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 18:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paremomundo.com/?p=231#comment-545</guid>
		<description>É Thera, você tem bastante razão. Pesquisa muito estranha!

Bom, olhei lá o sítio fonte e lá diz que é a diferença entre os que aprovam e rejeitam tal religião. Nunca ouvi falar de algo do tipo. Essa avaliação deve ser para verificar a aceitação "líquida" de tal religião nos EUA de uma certa amostragem.

De fato, pesquisa estranha. Mas acho que dá pra tirar algo de conclusivo aí. Veja por exemplo o grupo dos ateus: a visão que as outras religiões têm deles é mais negativa do que positiva, o que não é novidade. Agora, os "metodistas" foram os mais aceitos positivamente. São coisas que só os estadunidenses fazem.

Grande abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É Thera, você tem bastante razão. Pesquisa muito estranha!</p>
<p>Bom, olhei lá o sítio fonte e lá diz que é a diferença entre os que aprovam e rejeitam tal religião. Nunca ouvi falar de algo do tipo. Essa avaliação deve ser para verificar a aceitação &#8220;líquida&#8221; de tal religião nos EUA de uma certa amostragem.</p>
<p>De fato, pesquisa estranha. Mas acho que dá pra tirar algo de conclusivo aí. Veja por exemplo o grupo dos ateus: a visão que as outras religiões têm deles é mais negativa do que positiva, o que não é novidade. Agora, os &#8220;metodistas&#8221; foram os mais aceitos positivamente. São coisas que só os estadunidenses fazem.</p>
<p>Grande abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henrique Artur Wint</title>
		<link>http://paremomundo.com/2008/04/22/pesquisa-os-americanos-e-os-grupos-religiosos/comment-page-1/#comment-535</link>
		<dc:creator>Henrique Artur Wint</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 01:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paremomundo.com/?p=231#comment-535</guid>
		<description>Acho que dizem que a iNgreja católica esta afundando cada vez mais, espero que seja assim no Brasil também.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que dizem que a iNgreja católica esta afundando cada vez mais, espero que seja assim no Brasil também.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thera</title>
		<link>http://paremomundo.com/2008/04/22/pesquisa-os-americanos-e-os-grupos-religiosos/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>Thera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 00:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paremomundo.com/?p=231#comment-534</guid>
		<description>Nem eu entendi direito o resultado dessa pesquisa, e olha que eu deveria, já que sou estatístico! Confusinho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nem eu entendi direito o resultado dessa pesquisa, e olha que eu deveria, já que sou estatístico! Confusinho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
